京都パレスワイズメンズクラブ | |||
---|---|---|---|
自クラブアピール |
|||
希望するクラブイメージ | |||
区・部 | 西日本区・京都部 | 連絡先 | |
チャーター | 1971年1月19日 | 例会 | 毎月第2、第4水曜日 |
メンバー数 | 63名 | DBC | 東京グリーン、熱海クラブ、札幌クラブ |
平均年齢 | 約48歳 | IBC | USA、ハワイ、台湾、香港、オーストラリア、フイリピン、韓国 |
年齢分布 | 33歳~79歳 | 例会会場 | 京都ホテルオークラ |
希望地域 | ホームページ | http://kyoto-palace.com | |
facebookページ | |||
京都トゥービークラブ | |||
---|---|---|---|
自クラブアピール |
|||
希望するクラブイメージ | |||
区・部 | 西日本区・京都部 | 連絡先 | shoki@tobe.x0.com |
チャーター | 1997年7月13日 | 例会 | 毎月第2・第4水曜日19:00?21:00 |
メンバー数 | 33人 | DBC | 熊本ジェーンズクラブ 大阪なかのしまクラブ |
平均年齢 | 50.6才(2016年7月現在) | IBC | Bangkok, Thailand Andong Y's Men's club |
年齢分布 | 30代5名・40代9名・50代13名・60代6名(2016年7月現在) | 例会会場 | ANAクラウンプラザホテル京都 |
希望地域 | ホームページ | http://tobe.x0.com | |
facebookページ | https://www.facebook.com/tobeclub/ | ||
京都ウイングワイズメンズクラブ | |||
---|---|---|---|
自クラブアピール |
元気で明るいクラブです。 | ||
希望するクラブイメージ | |||
区・部 | 西日本区・京都部 | 連絡先 | [クラブ会長] 佐々木貫二 rinkichi0323@yahoo.co.jp [交流委員長] 森本頼和 aiai.yori.69@gmail.com |
チャーター | 1987年8月10日 | 例会 | 毎月第1、第3木曜日 19:00?21:00 |
メンバー数 | 45名 | DBC | 北見クラブ |
平均年齢 | 50.2歳 | IBC | RANCHI CENTRAL INDIA 金浦クラブ(韓国) |
年齢分布 | 25歳~72歳 | 例会会場 | ホテル日航プリンセス京都 |
希望地域 | 台湾(台北) | ホームページ | http://kyotowings.com |
facebookページ | https://www.facebook.com/kyotowings/ | ||
京都トゥービークラブ | |||
---|---|---|---|
自クラブアピール |
|||
希望するクラブイメージ | |||
区・部 | 西日本区・京都部 | 連絡先 | shoki@tobe.x0.com |
チャーター | 1997年7月13日 | 例会 | 毎月第2・第4水曜日19:00?21:00 |
メンバー数 | 33人 | DBC | 熊本ジェーンズクラブ 大阪なかのしまクラブ |
平均年齢 | 50.6才(2016年7月現在) | IBC | Bangkok, Thailand Andong Y's Men's club |
年齢分布 | 30代5名・40代9名・50代13名・60代6名(2016年7月現在) | 例会会場 | ANAクラウンプラザホテル京都 |
希望地域 | ホームページ | http://tobe.x0.com | |
facebookページ | https://www.facebook.com/tobeclub/ | ||